V283D-4G 4GE XPON SFU

На базе зрелого чипсета с высокой степенью интеграции

Широкий диапазон температур до -20°C~+55°C
Устойчивость к холоду/теплу обеспечивает нормальную работу ONU

V283D-4G SFU ONU для лучшей жизни

| ○ Аппаратный параметр | |
| Размеры | 175mm×123mm×28mm(L×W×H) | 
| Масса нетто | 465g | 
| Рабочее состояние | Рабочая температура: -20°C~+55°C Рабочая влажность: 10%~85%(без конденсации)  | 
| Условия хранения | Температура хранения: -40~+80°C Влажность при хранении: 10~90% (без конденсата)  | 
| Адаптер питания | DC 12V/1A | 
| Электропитание | ≤ 12W | 
| Интерфейс | 1×PON+4GE | 
| Индикаторы | 7, Для статуса POWER, LOS, PON, LAN1~4 | 
| ○ Параметр интерфейса | |
| Интерфейс PON | 
  | 
| Длина волны | TX 1310 нм, RX 1490 нм | 
| Оптический интерфейс | Разъем SC/UPC | 
| Интерфейс LAN | 4 порта Ethernet 10/100/1000BASE-TX, разъем RJ45, автоматическое подключение | 
| Кнопка управления | 
  | 
| ○ Функциональные данные | |
| ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЕ | 
  | 
| Многоадресная рассылка | IGMP v1/v2/v3, IGMP snooping | 
| L2 | Мостовое соединение 802.1D и 802.1ad | 
| L3 | IPv4, конфигурирование IP-адресов стека | 
| Другая функция | Обновление микропрограммы и резервное копирование/восстановление | 
