Пункт | V1600D4-DP/BT | V1600D8 | V1600D16 | |||
Размер (L*W*H) | 442мм*200мм*43мм | 442мм*320мм*43мм | ||||
GE/10GE Порт Uplink |
КОЛ-ВО | 8 | 16 | 12 | ||
RJ45 (GE) | 4 | 8 | 4 | |||
SFP (GE) | / | 4 | 4 | |||
SFP+(10GE) | 4 | 4 | 4 | |||
Порт EPON | КОЛ-ВО | 4 | 8 | 16 | ||
Физический интерфейс | Слоты SFP, максимальное соотношение разделения ≤ 1:64 | |||||
Порты управления | 1* порт для выхода из диапазонаFE, 1* портCONSOLE | |||||
Спецификация порта PON (модуль PX20++) |
Расстояние передачи | 20KM | ||||
Скорость порта EPON | Восходящий поток 1,25G, Нисходящий поток 1,25G | |||||
Длина волны | TX 1490 нм, RX 1310 нм | |||||
Разъем | SC / UPC | |||||
Тип волокна | 9/125 мкм SMF | |||||
Поддерживаемый уровень модуля PON | PX20, PX20+, PX20++, PX20+++ | |||||
Вес (питание от одного источника переменного тока) |
Вес нетто | 3,2 кг | 4,5 кг | 6,5 кг | ||
Вес брутто | 4.3 кг | 6,5 кг | 7.8 кг | |||
Источник питания | AC:100~240V, 47/63Hz, DC:-48V, BBU (опция для D4-BT), горячее резервирование двойного модуля питания | |||||
Потребляемая мощность | 35W | 45W | 85W | |||
Работа Окружающая среда |
Рабочая температура | 0°C ~ +50°C | ||||
Температура хранения | -40 ~ +85°C | |||||
Относительная влажность | 5 ~ 90% (без кондиционирования) | |||||
Режим управления | EMS, TR069 VACS, WEB, SNMP, Telnet , CLI |