V1600GS Однополюсный GPON OLT | ||
Шасси | Стойка | 1U |
GE/10GE Порт Uplink |
КОЛ-ВО | 3 |
RJ45 (GE) | 2 | |
SFP(GE)/SFP+(10GE) | 1 | |
Спецификация порта GPON | КОЛ-ВО | 1 |
Тип волокна | 9/125 мкм SM | |
Разъем | SC/UPC, класс C++/C+++ | |
Скорость порта GPON | Восходящий поток 1,244 Гбит/с Нисходящий поток 2,488 Гбит/с |
|
Длина волны | TX 1490 нм, RX 1310 нм | |
Максимальный коэффициент разделения | 1:128 | |
Расстояние передачи | 20KM | |
Порты управления | 1*Консольный порт | |
Пропускная способность объединительной платы (Гбит/с) | 16 | |
Скорость переадресации порта (Mpps) | 23.808 | |
Режим управления | Консоль/WEB/Telnet/CLI | |
Молния Уровень защиты |
Электропитание | 4KV |
Интерфейс устройства | 1KV |