VSOL 1GE WiFi XPON ONT V2801RGW
XPON Dual Mode | Мощный брандмауэр | 2.4GHz 802.11b/g/n

Мощные функции

Конструкция с широкой рабочей температурой
Staytable Connection

Легко устанавливается, экономит место

Другие особенности

| ○ Параметры аппаратного обеспечения | |
| Размер | 120mm×78mm×30m(L×W×H) | 
| Вес нетто | 0,15 кг | 
| Рабочее состояние | Рабочая температура: -10 ~ +55°C Рабочая влажность: 5 ~ 95% (без конденсата)  | 
| Условие хранения | Температура хранения: -40 ~ +70°C Влажность при хранении: 5 ~ 95% (без конденсата)  | 
| Адаптер питания | DC 12V, 0.5A, внешний адаптер питания AC-DC | 
| Электропитание | ≤ 6W | 
| Интерфейсы | 1GE+WiFi4 | 
| Индикаторы | POWER, LOS, PON, LAN, WiFi | 
| ○ Параметр интерфейса | |
| Интерфейс PON | 
  | 
| Интерфейс LAN | 1*GE порты RJ45 с автоматическим согласованием | 
| Интерфейс WiFi | 
  | 
| ○ Функциональные данные | |
| Режим PON | XPON Dual mode, Can access to mainstream EPON/GPON OLTs | 
| Программный режим | Режим маршрутизации | 
| WiFi | 
  | 
| Брандмауэр | DDOS, фильтрация на основе ACL/MAC/ URL. | 
| Слой2 | 802.1D и 802.1ad мост, 802.1p Cos, 802.1Q VLAN. | 
| Слой3 | IPv4/IPv6, DHCP клиент/сервер, PPPoE, NAT, DMZ, DDNS. | 
| Многоадресная рассылка | IGMP v1/v2/v3 , IGMP snooping | 
| Безопасность | Контроль потока и ливня, обнаружение шлейфа | 
| O&M | WEB/TELNET/OAM/OMCI/TR069 | 
